| Nummer | | Vorname | Name | Länge | | Laufzeit | | Streckenbezeichnung | Datum | | Pace | | Alter |
| 14 | | Wolfgang | Mai | 21,1 | | 01:27:47 | | Refrather Winterlaufserie HM | 29.02.2004 | | 00:04:10 | | 39,00 |
| 15 | | Jürgen | Gottschalk | 21,1 | | 01:38:36 | | Nordpark Halbmarathon | 03.10.2004 | | 00:04:40 | | 44,00 |
| 16 | | Wolfgang | Kahlke | 21,1 | | 01:43:43 | | Eurorun Nütterden | 28.03.2004 | | 00:04:55 | | 47,00 |
| 17 | | Manfred | Wrobel | 21,1 | | 01:44:33 | | Nordpark Halbmarathon | 03.10.2004 | | 00:04:57 | | 42,00 |
| 18 | | Manfred | Wrobel | 21,1 | | 01:46:23 | | DSHS-Halbmarathon | 18.07.2004 | | 00:05:03 | | 42,00 |
| 19 | | Jürgen | Gottschalk | 21,1 | | 01:47:31 | | DSHS-Halbmarathon | 18.07.2004 | | 00:05:06 | | 44,00 |
| 20 | | Wolfgang | Kehler | 21,1 | | 01:55:51 | | Refrather Winterlaufserie HM | 29.02.2004 | | 00:05:29 | | 64,00 |
| 21 | | Wolfgang | Kehler | 21,1 | | 02:16:43 | | Budapest | 05.09.2004 | | 00:06:29 | | 64,00 |
| 22 | | Wolfgang | Mai | 10,0 | | 00:38:22 | | Pulheim Staffel 10 | 11.01.2004 | | 00:03:50 | | 39,00 |
| 23 | | Jens | Goldbeck | 10,0 | | 00:42:48 | | Pulheim Staffel 10 | 11.01.2004 | | 00:04:17 | | 34,00 |
| 24 | | Jürgen | Gottschalk | 10,0 | | 00:45:40 | | Dauerlauf im Severinsviertel | 25.04.2004 | | 00:04:34 | | 44,00 |
| 25 | | Wolfgang | Kahlke | 10,0 | | 00:45:47 | | Straberg | 29.05.2004 | | 00:04:35 | | 47,00 |
| 26 | | Wolfgang | Kahlke | 10,0 | | 00:45:53 | | Kerpener Stadtlauf | 12.04.2004 | | 00:04:35 | | 47,00 |
| 27 | | Wolfgang | Kahlke | 7,2 | | 00:32:28 | | Pulheim Staffel 7,2 | 11.01.2004 | | 00:04:31 | | 47,00 |
| 28 | | Hubert | Kunze | 5,0 | | 00:22:05 | | Pulheim Staffel 5 | 11.01.2004 | | 00:04:25 | | 49,00 |
| 29 | | Manfred | Wrobel | 5,0 | | 00:22:12 | | Pulheim Staffel 5 | 11.01.2004 | | 00:04:26 | | 42,00 |
| Seite 2 von 3 |